長(zhǎng)沙縣泉塘第二小學(xué)智慧校園項(xiàng)目采購(gòu)項(xiàng)目第1次中標(biāo)(成交)結(jié)果公告
http://www.magentopwa.com2020年09月27日 09:48教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號(hào):XSCG-202008030005
二、項(xiàng)目名稱:長(zhǎng)沙縣泉塘第二小學(xué)智慧校園項(xiàng)目采購(gòu)
三、中標(biāo)(成交)信息中標(biāo)(成交)供應(yīng)商名稱 | 地址 | 中標(biāo)(成交)價(jià)格(元) |
中移系統(tǒng)集成有限公司 | 河北省石家莊市裕華區(qū)青園街220號(hào) | 983660 |
四、主要標(biāo)的信息
中標(biāo)(成交)供應(yīng)商名稱 | |||||||
中移系統(tǒng)集成有限公司 | |||||||
標(biāo)的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) | |||
校園三維可視化-全校3D三維數(shù)據(jù)展示 | 正東 | 支持學(xué)校3D平面導(dǎo)航;支持建筑名稱、班級(jí)名稱、使用情況、安裝設(shè)備的信息標(biāo)識(shí)展示和事件;支持3D全景的視頻數(shù)據(jù)調(diào)取和控制;支持不同類型數(shù)據(jù)的顯示與切換。 | 1 | 25000 | |||
學(xué)生畫(huà)像-學(xué)習(xí)習(xí)慣 | 正東 | 通過(guò)定制接口對(duì)到接智慧課堂系統(tǒng)、智慧朗讀亭系統(tǒng)與學(xué)校既有軟件,實(shí)現(xiàn)對(duì)學(xué)生日常學(xué)習(xí)情況數(shù)據(jù)(課堂互動(dòng)、日常閱讀、作業(yè)質(zhì)量、隨堂測(cè)驗(yàn)等)的匯集和統(tǒng)計(jì),形成可視化數(shù)據(jù)分析圖表 | 1 | 18000 | |||
學(xué)生畫(huà)像-活動(dòng)參與 | 正東 | 通過(guò)定制接口對(duì)接學(xué)校既有軟件中打卡數(shù)據(jù),將學(xué)生各項(xiàng)活動(dòng)情況的打卡記錄進(jìn)行匯集和統(tǒng)計(jì),形成可視化數(shù)據(jù)分析圖表 | 1 | 18000 | |||
學(xué)生畫(huà)像-考勤記錄 | 正東 | 通過(guò)定制接口對(duì)接學(xué)校既有軟件、智慧班牌系統(tǒng)、視頻監(jiān)控系統(tǒng)中的考勤情況數(shù)據(jù),實(shí)現(xiàn)對(duì)學(xué)生考勤情況的匯集和統(tǒng)計(jì),形成可視化數(shù)據(jù)分析圖表 | 1 | 18000 | |||
學(xué)生畫(huà)像-成績(jī)統(tǒng)計(jì) | 正東 | 通過(guò)定制接口對(duì)接學(xué)校既有軟件中成績(jī)數(shù)據(jù),實(shí)現(xiàn)對(duì)學(xué)生成績(jī)的匯集和統(tǒng)計(jì),形成可視化數(shù)據(jù)分析圖表 | 1 | 18000 | |||
學(xué)生畫(huà)像-綜合評(píng)價(jià) | 正東 | 通過(guò)定制接口對(duì)接學(xué)校既有軟件、智慧課堂系統(tǒng)、智慧班牌系統(tǒng)中學(xué)生評(píng)價(jià)數(shù)據(jù),實(shí)現(xiàn)教師和家長(zhǎng)對(duì)學(xué)生評(píng)價(jià)記錄的匯集和統(tǒng)計(jì),形成可視化數(shù)據(jù)分析圖表 | 1 | 18000 | |||
教學(xué)成果 | 正東 | 支持根據(jù)系統(tǒng)錄入數(shù)據(jù),生成學(xué)校、年級(jí)、班級(jí)、教師、學(xué)生等角色的專題成果庫(kù),為教師評(píng)優(yōu)、學(xué)生評(píng)獎(jiǎng)、教學(xué)考評(píng)等提供輔助;支持將教學(xué)成果按類別、等級(jí)、來(lái)源、對(duì)象等信息進(jìn)行匯集和分析,形成可視化數(shù)據(jù)分析圖表 | 1 | 18000 | |||
師資力量 | 正東 | 通過(guò)定制接口對(duì)接學(xué)校既有軟件中教師信息數(shù)據(jù),實(shí)現(xiàn)對(duì)學(xué)校整體師資力量情況的的綜合匯集和分析,形成可視化數(shù)據(jù)分析圖表 | 1 | 13000 |
更多明細(xì)∨ 詳見(jiàn)中標(biāo)(成交)供應(yīng)商分項(xiàng)報(bào)價(jià)表或報(bào)價(jià)文件
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單楊鐵林(主任評(píng)委)、陳穎文、袁永剛、劉鋼欽、曹衛(wèi)京六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi):20000.00元七、公告期限
本公告期限為 1 個(gè)工作日。
已參與本項(xiàng)目采購(gòu)活動(dòng)的供應(yīng)商認(rèn)為該中標(biāo)(成交)結(jié)果和采購(gòu)過(guò)程等使自己的權(quán)益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(自本公告發(fā)布之日起至第 2 個(gè)工作日止)起 7 個(gè)工作日內(nèi),以書(shū)面形式向采購(gòu)人、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑。質(zhì)疑供應(yīng)商對(duì)采購(gòu)人、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)的答復(fù)不滿意或者采購(gòu)人、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)作出答復(fù)的,可以在答復(fù)期滿后十五個(gè)工作日內(nèi)向同級(jí)政府采購(gòu)監(jiān)督管理部門投訴。
八、其他補(bǔ)充事宜無(wú)九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系一、采購(gòu)人信息 |
采購(gòu)單位:長(zhǎng)沙縣泉塘第二小學(xué) |
聯(lián)系人:林先生 |
電 話:0731-84080213 |
地 址:長(zhǎng)沙縣泉塘街道東七路與陽(yáng)高路交匯處 |
二、代理機(jī)構(gòu)信息 |
代理機(jī)構(gòu):湖南湘招項(xiàng)目管理有限公司 |
聯(lián)系人:李先生 |
電 話:0731-84115987 |
地 址:長(zhǎng)沙市芙蓉中路一段435號(hào)唐朝大廈1805室 |
責(zé)任編輯:董曉娟
本文鏈接:TOP↑