冠縣東街學(xué)校小學(xué)部實驗室、功能室儀器及音體美器材等設(shè)備采購項目中標(biāo)公告
http://www.magentopwa.com2020年12月08日 14:22教育裝備網(wǎng)
一、采購人:冠縣教育和體育局,冠縣教育和體育局,冠縣教育和體育局 地址:冠縣建設(shè)南路世紀(jì)大廈(冠縣教育和體育局),冠縣建設(shè)南路世紀(jì)大廈(冠縣教育和體育局),冠縣建設(shè)南路世紀(jì)大廈(冠縣教育和體育局) | ||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:0635-5286807(冠縣教育和體育局),0635-5286807(冠縣教育和體育局),0635-5286807(冠縣教育和體育局) | ||||||||||||||||||||
采購代理機構(gòu):宏億聯(lián)咨項目管理有限公司 地址:山東省德州市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)縣(區(qū))宋官屯街道辦事處大學(xué)東路1368號號 | ||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:17615939543 | ||||||||||||||||||||
二、采購項目名稱:冠縣東街學(xué)校小學(xué)部實驗室、功能室儀器及音體美器材等設(shè)備采購項目 | ||||||||||||||||||||
采購項目編號(采購計劃編號):SDGP371525202002000151 | ||||||||||||||||||||
三、采購方式:公開招標(biāo) | ||||||||||||||||||||
四、中標(biāo)情況: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
五、評標(biāo)委員會成員名單:標(biāo)包A:馮潤根、丁發(fā)軍、牛洪昌、劉英華、王學(xué)斌、標(biāo)包B:馮潤根、丁發(fā)軍、牛洪昌、劉英華、王學(xué)斌、標(biāo)包C:馮潤根、丁發(fā)軍、牛洪昌、劉英華、王學(xué)斌 | ||||||||||||||||||||
六、采購小組成員評審結(jié)果:本項目采用最低評標(biāo)價法。 | ||||||||||||||||||||
七、公告期限:2020年12月8日 至 2020年12月8日 | ||||||||||||||||||||
八、采購項目聯(lián)系方式: | ||||||||||||||||||||
聯(lián)系人:齊士勇 聯(lián)系方式:17615939543 | ||||||||||||||||||||
十一、未中標(biāo)(成交)供應(yīng)商的未中標(biāo)(成交)原因: | ||||||||||||||||||||
1、上海正梅實業(yè)有限公司:評審得分較低(因報價偏高,導(dǎo)致價格部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||
2、山東瀚億文體器材有限公司:評審得分較低(因報價偏高,導(dǎo)致價格部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||
3、山東慶云天宏體育器材有限公司:評審得分較低(因報價偏高,導(dǎo)致價格部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||
4、山東鑫啟源教學(xué)設(shè)備有限公司:評審得分較低(因報價偏高,導(dǎo)致價格部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||
5、山東瀚億文體器材有限公司:評審得分較低(因報價偏高,導(dǎo)致價格部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||
6、菏澤天峰儀器設(shè)備有限公司:資格審查未通過(7其他情形(請明確具體不滿足情形)) | ||||||||||||||||||||
7、德州和興科教設(shè)備有限公司:評審得分較低(因報價偏高,導(dǎo)致價格部分得分偏低) |
責(zé)任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑