鄂托克旗教育體育局鄂托克旗青少年活動(dòng)中心棋盤井分中心設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目結(jié)果公告
http://www.magentopwa.com2021年09月01日 10:00教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號(hào):ESZCEQS-G-H-210043
二、項(xiàng)目名稱:鄂托克旗青少年活動(dòng)中心棋盤井分中心設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目
三、采購結(jié)果
合同包1(信息化及通用教學(xué)設(shè)備):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
江蘇盛達(dá)教學(xué)設(shè)備有限公司 | 淮安市淮安區(qū)施河鎮(zhèn)長江路1號(hào) | 4,865,208.00元 |
合同包2(專用教學(xué)設(shè)備):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
內(nèi)蒙古廷暢商貿(mào)有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市賽罕區(qū)學(xué)苑東街綠地塞尚公館9-1-2101 | 4,205,000.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(信息化及通用教學(xué)設(shè)備):
貨物類
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 核心交換機(jī) | 銳捷 | RG-S5760C-24GT8XS-X | 1(臺(tái)) | 26,800.00 | 26,800.00 |
1-2 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 匯聚交換機(jī) | 銳捷 | RG-S5750V2-28GT4XS-L | 2(臺(tái)) | 14,750.00 | 29,500.00 |
1-3 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 接入交換機(jī) | 銳捷 | RG-S2910-24GT4SFP-L | 4(臺(tái)) | 3,495.00 | 13,980.00 |
1-4 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 無線網(wǎng)絡(luò)控制 | 銳捷 | RG-WS7204-A | 1(臺(tái)) | 20,950.00 | 20,950.00 |
1-5 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | POE接入交換機(jī) | 銳捷 | RG-S2910-24GT4SFP-P-L | 4(臺(tái)) | 6,815.00 | 27,260.00 |
1-6 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 高接入AP | 銳捷 | RG-AP720-A | 10(臺(tái)) | 2,327.00 | 23,270.00 |
1-7 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 墻面AP | 銳捷 | RG-AP120-A | 15(臺(tái)) | 1,337.00 | 20,055.00 |
1-8 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)機(jī)房,UPS | 銳捷 | EA906H(配套鉛酸蓄電池16節(jié)及電池柜1只) | 1(套) | 26,295.00 | 26,295.00 |
1-9 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 空調(diào) | 海爾 | 海爾空調(diào) | 1(臺(tái)) | 17,950.00 | 17,950.00 |
1-10 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 服務(wù)器 | lenovo | TS250 | 2(臺(tái)) | 11,955.00 | 23,910.00 |
1-11 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 靜電地板 | 金傳 | 定制 | 30(平米) | 446.00 | 13,380.00 |
1-12 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 機(jī)柜 | 象牙塔 | XXT-288 | 1(個(gè)) | 2,376.00 | 2,376.00 |
1-13 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 光模塊 | 銳捷 | MINI-GBIC-LX-SM1310 | 20(塊) | 1,238.00 | 24,760.00 |
1-14 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 光纖,網(wǎng)線等線材 | 國標(biāo) | 國標(biāo) | 1(套) | 13,613.00 | 13,613.00 |
1-15 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 線上教學(xué)資源網(wǎng)站 | 定制 | 定制 | 1(套) | 99,500.00 | 99,500.00 |
1-16 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 紅色研學(xué)資源網(wǎng)站 | 定制 | 定制 | 1(套) | 99,500.00 | 99,500.00 |
1-17 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 室內(nèi)攝像頭 | ?低 | DS-2CD2125FV2-IS | 50(個(gè)) | 851.00 | 42,550.00 |
1-18 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 室外攝像頭 | ?低 | DS-2CD2T27EFWD-LS | 10(個(gè)) | 1,812.00 | 18,120.00 |
1-19 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 硬盤錄像機(jī) | 海康威視 | DS-96128N-I24(標(biāo)配) | 1(臺(tái)) | 19,157.00 | 19,157.00 |
1-20 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 對(duì)接平臺(tái)服務(wù)器及軟件 | ?低 | DS-VE22S-B(310804514) | 1(臺(tái)) | 40,590.00 | 40,590.00 |
1-21 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 監(jiān)視大屏 | ?低 | DS-VW55/35 | 9(塊) | 7,277.00 | 65,493.00 |
1-22 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 硬盤 | 海康威視 | 西部數(shù)據(jù) | 24(塊) | 1,931.00 | 46,344.00 |
1-23 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 高清鷹眼 | ?低 | DS-2PT5326IZ-D(5-50mm)(4mm) | 6(個(gè)) | 7,871.00 | 47,226.00 |
1-24 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 解碼器 | ?低 | DS-6904UD | 1(個(gè)) | 16,335.00 | 16,335.00 |
1-25 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 接入交換機(jī) | 海康威視 | RG-S2910-24GT4SFP-L | 3(個(gè)) | 3,465.00 | 10,395.00 |
1-26 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 機(jī)柜 | 象牙塔 | XXT-288 | 1(個(gè)) | 2,376.00 | 2,376.00 |
1-27 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 光纖,網(wǎng)線等線材 | 國標(biāo) | 國標(biāo) | 1(套) | 32,670.00 | 32,670.00 |
1-28 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 戴爾 | 成銘3990 | 30(臺(tái)) | 5,445.00 | 163,350.00 |
1-29 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 筆記本計(jì)算機(jī) | 戴爾 | Latitude3420 | 15(臺(tái)) | 6,435.00 | 96,525.00 |
1-30 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 黑白激光打印機(jī) | 得力 | 得力P2500D | 20(臺(tái)) | 1,832.00 | 36,640.00 |
1-31 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 彩色a3激光打印機(jī) | 東芝 | 2110AC東芝 | 2(臺(tái)) | 14,454.00 | 28,908.00 |
1-32 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 復(fù)印機(jī) | 德凡 | 德凡225i | 2(臺(tái)) | 11,880.00 | 23,760.00 |
1-33 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 速印機(jī) | RISO | CV-1855 | 2(臺(tái)) | 26,235.00 | 52,470.00 |
1-34 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | LED顯示屏 | ?低 | DS-CK25FI/N | 32(㎡) | 7,383.00 | 236,256.00 |
1-35 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 播控軟件 | ?低 | LED播放軟件 | 1(項(xiàng)) | 52,970.00 | 52,970.00 |
1-36 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | LED專用電源 | ?低 | DS-D43Q200PF-5V | 113(臺(tái)) | 200.00 | 22,534.00 |
1-37 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 接收卡 | ?低 | DS-D43R16 | 52(張) | 257.00 | 13,364.00 |
1-38 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 視頻處理器 | 海康威視 | DS-C12M-0804/L104 | 1(臺(tái)) | 58,000.00 | 58,000.00 |
1-39 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 攝像機(jī) | ?低 | DS-2TD2617T-6/PA | 1(臺(tái)) | 4,530.00 | 4,530.00 |
1-40 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 硬盤錄像機(jī) | ?低 | DS-7604N-E1-V3 | 1(臺(tái)) | 1,629.00 | 1,629.00 |
1-41 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 光電感煙火災(zāi)探測(cè)報(bào)警器 | 海康威視 | NP-FY100-V | 1(臺(tái)) | 2,237.00 | 2,237.00 |
1-42 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 智能配電 | ?低 | 20KW | 1(批) | 6,534.00 | 6,534.00 |
1-43 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 屏體結(jié)構(gòu)包邊裝飾 | ?低 | / | 32(㎡) | 693.00 | 22,176.00 |
1-44 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 安裝調(diào)試 | ?低 | / | 32(㎡) | 396.00 | 12,672.00 |
1-45 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 工作站 | 戴爾 | 成銘3990 | 1(臺(tái)) | 5,445.00 | 5,445.00 |
1-46 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 綜合布線 | 象牙塔 | 定制 | 1(批) | 22,000.00 | 22,000.00 |
1-47 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 單反相機(jī)主機(jī) | 佳能 | 5D4 | 2(臺(tái)) | 28,000.00 | 56,000.00 |
1-48 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 照相機(jī)配套24-105鏡頭 | 佳能 | // | 2(臺(tái)) | 13,950.00 | 27,900.00 |
1-49 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 單反相機(jī)所有附件 | 佳能 | // | 2(套) | 2,970.00 | 5,940.00 |
1-50 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 便攜式專業(yè)攝像機(jī) | 索尼 | SONYZ90 | 1(臺(tái)) | 64,950.00 | 64,950.00 |
1-51 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 攝像機(jī)配套全部附件 | 索尼 | // | 1(套) | 6,930.00 | 6,930.00 |
1-52 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | IP網(wǎng)絡(luò)控制主機(jī) | 西派 | CE-6001 | 1(套) | 27,950.00 | 27,950.00 |
1-53 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 數(shù)字化IP網(wǎng)絡(luò)廣播客戶端管理軟件 | 西派 | CE-6001S | 1(套) | 4,950.00 | 4,950.00 |
1-54 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 六路調(diào)音臺(tái) | 西派 | CE-F6 | 1(套) | 1,236.00 | 1,236.00 |
1-55 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)音頻采集器 | 西派 | CE-6008DPKS | 1(套) | 1,869.00 | 1,869.00 |
1-56 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | CD播放器 | 西派 | CE-CD12 | 1(套) | 665.00 | 665.00 |
1-57 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 數(shù)字調(diào)諧器 | 西派 | CE-F308R | 1(套) | 665.00 | 665.00 |
1-58 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 數(shù)字呼叫站(帶7寸觸摸屏) | 西派 | CE-6007DPK/S | 1(套) | 3,643.00 | 3,643.00 |
1-59 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | IP網(wǎng)絡(luò)有源監(jiān)聽音箱 | 西派 | CE-NB1001 | 1(套) | 1,505.00 | 1,505.00 |
1-60 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | IP網(wǎng)絡(luò)報(bào)警器 | 西派 | CE-6009A | 1(套) | 5,069.00 | 5,069.00 |
1-61 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 真分集遠(yuǎn)距離一拖二無線話筒 | 西派 | CE-U100 | 1(套) | 2,614.00 | 2,614.00 |
1-62 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 天線分配器 | 西派 | CE-F300S | 1(套) | 3,643.00 | 3,643.00 |
1-63 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 天線放大器 | 西派 | CE-F300 | 1(套) | 1,188.00 | 1,188.00 |
1-64 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 16路電源時(shí)序器 | 西派 | CE-V28S | 1(套) | 1,236.00 | 1,236.00 |
1-65 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 機(jī)柜 | 象牙塔 | // | 1(套) | 2,376.00 | 2,376.00 |
1-66 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 分控管理服務(wù)器 | 西派 | dell | 1(套) | 5,445.00 | 5,445.00 |
1-67 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 分控系統(tǒng)軟件 | 西派 | CE-6008S | 1(套) | 4,752.00 | 4,752.00 |
1-68 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 數(shù)字呼叫站(帶7寸觸摸屏) | 西派 | CE-6007DPK/S | 1(套) | 3,643.00 | 3,643.00 |
1-69 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | IP網(wǎng)絡(luò)有源監(jiān)聽音箱 | 西派 | CE-NB1001 | 23(套) | 1,663.00 | 38,249.00 |
1-70 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)吸頂喇叭 | 西派 | CE-P305 | 8(套) | 1,077.00 | 8,616.00 |
1-71 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 水晶頭 | 西派 | cat6 | 2(套) | 55.00 | 110.00 |
1-72 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 網(wǎng)線 | 西派 | 六類非屏蔽網(wǎng)線 | 11(套) | 871.00 | 9,581.00 |
1-73 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 24口接入交換機(jī) | 西派 | UTP-11-6-4P | 2(套) | 3,465.00 | 6,930.00 |
1-74 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 光模塊 | 西派 | KBG25 | 4(套) | 1,238.00 | 4,952.00 |
1-75 | 其他文教用品 | 辦公桌椅 | 象牙塔 | XXT-1210 | 14(套) | 2,376.00 | 33,264.00 |
1-76 | 其他文教用品 | 辦公桌椅 | 象牙塔 | XXT-1211 | 21(套) | 1,564.00 | 32,844.00 |
1-77 | 其他文教用品 | 辦公桌椅 | 象牙塔 | XXT-1212 | 2(套) | 3,861.00 | 7,722.00 |
1-78 | 其他文教用品 | 辦公桌椅 | 象牙塔 | XXT-1213 | 2(套) | 3,663.00 | 7,326.00 |
1-79 | 其他文教用品 | 辦公桌椅 | 象牙塔 | XXT-1214 | 4(套) | 1,564.00 | 6,256.00 |
1-80 | 其他文教用品 | 主席臺(tái)桌椅 | 象牙塔 | XXT-1215 | 5(套) | 3,960.00 | 19,800.00 |
1-81 | 其他文教用品 | 會(huì)議室桌椅 | 象牙塔 | XXT-1216 | 48(套) | 2,772.00 | 133,056.00 |
1-82 | 其他文教用品 | 保險(xiǎn)柜 | 象牙塔 | XXT-1217 | 2(套) | 1,980.00 | 3,960.00 |
1-83 | 其他文教用品 | 辦公卷柜 | 象牙塔 | XXT-1218 | 20(套) | 1,188.00 | 23,760.00 |
1-84 | 其他文教用品 | 沙發(fā) | 象牙塔 | XXT-1219 | 3(套) | 2,970.00 | 8,910.00 |
1-85 | 其他文教用品 | 茶幾 | 象牙塔 | XXT-1220 | 3(套) | 792.00 | 2,376.00 |
1-86 | 其他文教用品 | 書法教學(xué)云平臺(tái) | 漢丹云 | HDY-Sfypt V1.0 | 1(室) | 83,150.00 | 83,150.00 |
1-87 | 其他文教用品 | 多目書畫教學(xué)示范儀 | 漢丹云 | HDY-MCPTDI V1.0 | 1(臺(tái)) | 29,750.00 | 29,750.00 |
1-88 | 其他文教用品 | 教師書法桌 | 漢丹云 | HDY-TP-A | 1(張) | 3,960.00 | 3,960.00 |
1-89 | 其他文教用品 | 學(xué)生書法桌 | 漢丹云 | HDY-SCD-A | 25(張) | 3,911.00 | 97,775.00 |
1-90 | 其他文教用品 | 書法凳 | 漢丹云 | 定制 | 51(張) | 515.00 | 26,265.00 |
1-91 | 其他文教用品 | 教師書法專用套裝 | 漢丹云 | 定制 | 1(套) | 4,158.00 | 4,158.00 |
1-92 | 其他文教用品 | 水寫布 | 漢丹云 | 定制 | 50(張) | 21.00 | 1,050.00 |
1-93 | 其他文教用品 | 毛邊紙 | 漢丹云 | 定制 | 50(包) | 24.00 | 1,200.00 |
1-94 | 其他文教用品 | 毛氈 | 漢丹云 | 定制 | 50(張) | 79.00 | 3,950.00 |
1-95 | 其他文教用品 | 墨碗 | 漢丹云 | 定制 | 50(個(gè)) | 26.00 | 1,300.00 |
1-96 | 其他文教用品 | 葫蘆狀硯臺(tái) | 漢丹云 | 定制 | 50(方) | 29.00 | 1,450.00 |
1-97 | 其他文教用品 | 筆山 | 漢丹云 | 定制 | 50(只) | 22.00 | 1,100.00 |
1-98 | 其他文教用品 | 鎮(zhèn)尺 | 漢丹云 | 定制 | 50(對(duì)) | 59.00 | 2,950.00 |
1-99 | 其他文教用品 | 墨條 | 漢丹云 | 定制 | 50(個(gè)) | 18.00 | 900.00 |
1-100 | 其他文教用品 | 筆架 | 漢丹云 | 定制 | 50(個(gè)) | 59.00 | 2,950.00 |
1-101 | 其他文教用品 | 學(xué)生墨汁 | 漢丹云 | 定制 | 50(瓶) | 35.00 | 1,750.00 |
1-102 | 其他文教用品 | 學(xué)生毛筆 | 漢丹云 | 定制 | 50(支) | 30.00 | 1,500.00 |
1-103 | 其他文教用品 | 學(xué)生墨盒 | 漢丹云 | 定制 | 50(只) | 30.00 | 1,500.00 |
1-104 | 其他文教用品 | 臨摹專用紙 | 漢丹云 | 定制 | 50(包) | 50.00 | 2,500.00 |
1-105 | 其他文教用品 | 中控服務(wù)器 | lenovo | TS250 | 1(臺(tái)) | 9,702.00 | 9,702.00 |
1-106 | 其他文教用品 | 博古架 | 漢丹云 | 定制 | 8(套) | 2,574.00 | 20,592.00 |
1-107 | 其他文教用品 | 木制棋桌棋椅 | 象牙塔 | XXT-1220 | 50(套) | 2,574.00 | 128,700.00 |
1-108 | 其他文教用品 | 木質(zhì)中國象棋和棋盤棋盒 | 象牙塔 | XXT-1221 | 50(套) | 297.00 | 14,850.00 |
1-109 | 其他文教用品 | 圍棋配棋盤棋盒 | 象牙塔 | XXT-1222 | 50(套) | 347.00 | 17,350.00 |
1-110 | 其他文教用品 | 國際象棋和棋盤棋盒 | 象牙塔 | XXT-1223 | 50(套) | 297.00 | 14,850.00 |
1-111 | 其他文教用品 | 棋類比賽計(jì)時(shí)器 | 天福 | // | 50(套) | 297.00 | 14,850.00 |
1-112 | 其他文教用品 | 棋柜 | 象牙塔 | XXT-1225 | 6(套) | 2,376.00 | 14,256.00 |
1-113 | 其他文教用品 | 磁吸式講解棋譜棋子 | 象牙塔 | XXT-1229 | 3(套) | 1,980.00 | 5,940.00 |
1-114 | 其他文教用品 | 乒乓球桌 | 紅雙喜 | T2023 | 6(套) | 3,960.00 | 23,760.00 |
1-115 | 其他文教用品 | 自動(dòng)發(fā)球器 | 紅雙喜 | R1 | 2(套) | 4,950.00 | 9,900.00 |
1-116 | 其他文教用品 | 撿球器 | 紅雙喜 | // | 5(套) | 495.00 | 2,475.00 |
1-117 | 其他文教用品 | 乒乓球拍 | 紅雙喜 | 1星 | 12(付) | 792.00 | 9,504.00 |
1-118 | 其他文教用品 | 電子護(hù)胸 | 泰山 | TS | 1(套) | 49,870.00 | 49,870.00 |
1-119 | 其他文教用品 | 電子護(hù)頭 | 泰山 | TS | 1(對(duì)) | 38,350.00 | 38,350.00 |
1-120 | 其他文教用品 | 電子腳套 | 泰山 | TS | 1(副) | 2,950.00 | 2,950.00 |
1-121 | 其他文教用品 | 打分器 | 泰山 | TS | 1(套) | 38,350.00 | 38,350.00 |
1-122 | 其他文教用品 | 接收器 | 泰山 | TS | 1(套) | 23,000.00 | 23,000.00 |
1-123 | 其他文教用品 | 充電器 | 泰山 | TS | 1(個(gè)) | 158.00 | 158.00 |
1-124 | 其他文教用品 | LED顯示屏 | 海康威視 | DS-CK25FI/N | 19(㎡) | 7,400.00 | 137,344.00 |
1-125 | 其他文教用品 | 播控軟件 | ?低 | LED播放軟件 | 1(項(xiàng)) | 52,470.00 | 52,470.00 |
1-126 | 其他文教用品 | LED專用電源 | ?低 | DS-D43Q200PF-5V | 60(臺(tái)) | 218.00 | 13,080.00 |
1-127 | 其他文教用品 | 接收卡 | 海康威視 | DS-D43R16 | 48(張) | 257.00 | 12,336.00 |
1-128 | 其他文教用品 | 視頻處理器 | ?低 | DS-C12M-0804/L104 | 1(臺(tái)) | 57,548.00 | 57,548.00 |
1-129 | 其他文教用品 | 攝像機(jī) | ?低 | DS-2TD2617T-6/PA | 1(臺(tái)) | 4,530.00 | 4,530.00 |
1-130 | 其他文教用品 | 硬盤錄像機(jī) | 海康威視 | DS-7604N-E1-V3 | 1(臺(tái)) | 1,629.00 | 1,629.00 |
1-131 | 其他文教用品 | 光電感煙火災(zāi)探測(cè)報(bào)警器 | ?低 | NP-FY100-V | 1(臺(tái)) | 2,237.00 | 2,237.00 |
1-132 | 其他文教用品 | 智能配電 | ?低 | 20KW | 1(批) | 6,534.00 | 6,534.00 |
1-133 | 其他文教用品 | 屏體結(jié)構(gòu)包邊裝飾 | ?低 | // | 19(㎡) | 700.00 | 12,992.00 |
1-134 | 其他文教用品 | 安裝調(diào)試 | ?低 | // | 19(㎡) | 400.00 | 7,424.00 |
1-135 | 其他文教用品 | 工作站 | 戴爾 | 成銘3990 | 1(臺(tái)) | 5,495.00 | 5,495.00 |
1-136 | 其他文教用品 | 綜合布線 | 象牙塔 | 定制 | 1(批) | 22,000.00 | 22,000.00 |
1-137 | 其他文教用品 | 過濾純凈式公共飲水機(jī) | 碧麗 | JO-2YE | 8(臺(tái)) | 12,000.00 | 96,000.00 |
1-138 | 其他文教用品 | 條椅 | 象牙塔 | XXT-1224 | 40(個(gè)) | 396.00 | 15,840.00 |
1-139 | 其他文教用品 | 盆栽綠植 | 象牙塔 | XXT-1240 | 100(個(gè)) | 40.00 | 4,000.00 |
1-140 | 其他文教用品 | 圖書 | 正版 | 16K | 1000(冊(cè)) | 30.00 | 30,000.00 |
1-141 | 其他文教用品 | 公開圖書架 | 象牙塔 | XXT-1228 | 20(架) | 1,485.00 | 29,700.00 |
1-142 | 其他文教用品 | 課桌凳 | 象牙塔 | XXT-1226 | 500(套) | 347.00 | 173,500.00 |
1-143 | 其他文教用品 | 85寸智慧交互黑板 | 鴻合科技 | H8 | 20(套) | 38,000.00 | 760,000.00 |
1-144 | 其他文教用品 | 可移動(dòng)式85寸觸控一體機(jī) | 鴻合科技 | hd-i8590e | 10(套) | 28,000.00 | 280,000.00 |
1-145 | 其他文教用品 | 配套移動(dòng)支架 | 象牙塔 | XXT-1227 | 10(套) | 1,782.00 | 17,820.00 |
1-146 | 其他文教用品 | 懸浮拼裝地板 | 英利奧 | // | 600(㎡) | 139.00 | 83,400.00 |
1-147 | 其他文教用品 | 電源時(shí)序器 | 西派 | CE-PC820 | 1(臺(tái)) | 1,931.00 | 1,931.00 |
1-148 | 其他文教用品 | 調(diào)音臺(tái) | 西派 | CE-F12 | 1(臺(tái)) | 3,742.00 | 3,742.00 |
1-149 | 其他文教用品 | 音頻處理器 | 西派 | CE-SP240 | 1(臺(tái)) | 13,465.00 | 13,465.00 |
1-150 | 其他文教用品 | 專業(yè)功放 | 西派 | CE-400 | 2(臺(tái)) | 5,544.00 | 11,088.00 |
1-151 | 其他文教用品 | 反饋抑制器 | 西派 | CE-R12 | 1(臺(tái)) | 4,604.00 | 4,604.00 |
1-152 | 其他文教用品 | 一拖四無線話筒 | 西派 | CE-9810 | 1(套) | 5,247.00 | 5,247.00 |
1-153 | 其他文教用品 | 專業(yè)會(huì)議音箱 | 西派 | CP-110 | 4(只) | 3,346.00 | 13,384.00 |
1-154 | 其他文教用品 | 標(biāo)準(zhǔn)機(jī)柜 | 象牙塔 | XXT-289 | 1(臺(tái)) | 1,931.00 | 1,931.00 |
1-155 | 其他文教用品 | 音箱支架 | 西派 | 定制 | 4(只) | 257.00 | 1,028.00 |
1-156 | 其他文教用品 | 專業(yè)音箱插 | 西派 | 定制 | 8(只) | 15.00 | 120.00 |
1-157 | 其他文教用品 | 音箱線 | 西派 | 定制 | 200(米) | 15.00 | 3,000.00 |
1-158 | 其他文教用品 | 卡儂頭(母)---卡儂頭(公) | 西派 | 定制 | 6(條) | 35.00 | 210.00 |
1-159 | 其他文教用品 | 接插件及安裝輔材 | 西派 | 定制 | 1(批) | 2,778.00 | 2,778.00 |
合同包2(專用教學(xué)設(shè)備):
貨物類
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 平板電腦 | 聯(lián)想 | // | 45(臺(tái)) | 4,480.00 | 201,600.00 |
2-2 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 航模 | 樂蕾 | // | 20(套) | 7,480.00 | 149,600.00 |
2-3 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 海模 | 樂蕾 | // | 10(套) | 14,900.00 | 149,000.00 |
2-4 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 三d打印 | 森工 | // | 10(臺(tái)) | 13,600.00 | 136,000.00 |
2-5 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 制作桌 | 樂蕾 | // | 6(張) | 2,300.00 | 13,800.00 |
2-6 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 展示柜 | 樂蕾 | // | 12(個(gè)) | 1,900.00 | 22,800.00 |
2-7 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 工具柜 | 樂蕾 | // | 6(個(gè)) | 1,750.00 | 10,500.00 |
2-8 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 零件柜 | 樂蕾 | // | 8(個(gè)) | 1,750.00 | 14,000.00 |
2-9 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | WEDO2.0 | 樂高 | // | 5(套) | 4,000.00 | 20,000.00 |
2-10 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 科學(xué)與技術(shù) | 樂高 | // | 5(套) | 3,940.00 | 19,700.00 |
2-11 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 拼砌大板 | 樂高 | // | 15(套) | 590.00 | 8,850.00 |
2-12 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 電腦 | 聯(lián)想 | // | 20(臺(tái)) | 5,450.00 | 109,000.00 |
2-13 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 教學(xué)管理軟件 | 聯(lián)想 | // | 20(套) | 90.00 | 1,800.00 |
2-14 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 教學(xué)課堂軟件 | 聯(lián)想 | // | 20(套) | 90.00 | 1,800.00 |
2-15 | 樂器 | 架子鼓 | 邁斯 | // | 30(套) | 4,450.00 | 133,500.00 |
2-16 | 樂器 | 電鋼琴 | 艾茉森 | // | 60(套) | 5,450.00 | 327,000.00 |
2-17 | 樂器 | 地插座 | 公牛 | // | 60(個(gè)) | 95.00 | 5,700.00 |
2-18 | 樂器 | 琴凳 | 威爾瑪 | // | 60(個(gè)) | 490.00 | 29,400.00 |
2-19 | 樂器 | 手風(fēng)琴 | 鸚鵡 | // | 30(套) | 4,580.00 | 137,400.00 |
2-20 | 樂器 | 古箏 | 敦煌 | // | 30(套) | 4,590.00 | 137,700.00 |
2-21 | 樂器 | 古箏配套凳 | 蔚鶩 | // | 30(個(gè)) | 490.00 | 14,700.00 |
2-22 | 樂器 | 薩克斯 | 臺(tái)灣薩爾特 | // | 30(套) | 6,700.00 | 201,000.00 |
