東莞市塘廈中學(xué)教室和電腦室電教設(shè)施設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目結(jié)果公告
http://www.magentopwa.com2022年08月22日 15:15教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號(hào):441901-2022-06049
二、項(xiàng)目名稱(chēng):東莞市塘廈中學(xué)教室和電腦室電教設(shè)施設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(1):
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
東莞市鑫泰網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 東莞市莞城街道旗峰路200號(hào)萬(wàn)科中心1號(hào)商業(yè)辦公樓706 | 1,843,850.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(1):
貨物類(lèi)(東莞市鑫泰網(wǎng)絡(luò)科技有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他貨物 | 云班牌 | 希沃 | SK07B | 30.00(項(xiàng)) | 4,800.00 | 144,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 班牌終端軟件 | 希沃 | 定制 | 30.00(項(xiàng)) | 800.00 | 24,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 無(wú)線(xiàn)鼠標(biāo)、鍵盤(pán) | 雷柏 | 標(biāo)準(zhǔn) | 30.00(項(xiàng)) | 110.00 | 3,300.00 |
1-1 | 其他貨物 | 光驅(qū) | 國(guó)產(chǎn) | 國(guó)標(biāo) | 30.00(項(xiàng)) | 220.00 | 6,600.00 |
1-1 | 其他貨物 | 電源線(xiàn) | 國(guó)產(chǎn) | BVR6mm2 | 3.00(項(xiàng)) | 700.00 | 2,100.00 |
1-1 | 其他貨物 | 電源插座 | 國(guó)產(chǎn) | 3+3+2 | 61.00(項(xiàng)) | 50.00 | 3,050.00 |
1-1 | 其他貨物 | 配電箱 | 國(guó)產(chǎn) | 國(guó)標(biāo) | 1.00(項(xiàng)) | 1,500.00 | 1,500.00 |
1-1 | 其他貨物 | 電源線(xiàn) | 國(guó)產(chǎn) | BVR2.5mm2 | 3.00(項(xiàng)) | 350.00 | 1,050.00 |
1-1 | 其他貨物 | 防雷模塊 | 國(guó)產(chǎn) | 國(guó)標(biāo) | 1.00(項(xiàng)) | 500.00 | 500.00 |
1-1 | 其他貨物 | 交互智能一體機(jī) | 希沃 | FF86EA | 1.00(項(xiàng)) | 26,000.00 | 26,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 防靜電地板 | 國(guó)產(chǎn) | 國(guó)標(biāo) | 108.00(項(xiàng)) | 250.00 | 27,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 萬(wàn)向黑板 | 藍(lán)貝思特 | 國(guó)標(biāo) | 1.00(項(xiàng)) | 2,500.00 | 2,500.00 |
1-1 | 其他貨物 | 無(wú)線(xiàn)麥 | 希沃 | MC02 | 1.00(項(xiàng)) | 700.00 | 700.00 |
1-1 | 其他貨物 | 集控軟件 | 希沃 | V1.0 | 1.00(項(xiàng)) | 800.00 | 800.00 |
1-1 | 其他貨物 | 智能筆 | 希沃 | SP23 | 1.00(項(xiàng)) | 500.00 | 500.00 |
1-1 | 其他貨物 | 輔材配件及人工費(fèi) | 國(guó)產(chǎn) | 國(guó)標(biāo) | 1.00(項(xiàng)) | 11,050.00 | 11,050.00 |
1-1 | 其他貨物 | 有源音箱 | 希沃 | SS20B | 1.00(項(xiàng)) | 1,500.00 | 1,500.00 |
1-1 | 其他貨物 | 天花吊頂 | 國(guó)產(chǎn) | 國(guó)標(biāo) | 108.00(項(xiàng)) | 150.00 | 16,200.00 |
1-1 | 其他貨物 | 云課堂服務(wù)器 | 銳捷 | RG-CS1020 | 1.00(項(xiàng)) | 95,000.00 | 95,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 教學(xué)管理軟件 | 銳捷 | RG-CMR-Lic70 | 1.00(項(xiàng)) | 6,500.00 | 6,500.00 |
1-1 | 其他貨物 | 安裝調(diào)試費(fèi) | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 30.00(項(xiàng)) | 939.00 | 28,170.00 |
1-1 | 其他貨物 | 輔材 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 30.00(項(xiàng)) | 1,000.00 | 30,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 學(xué)生終端機(jī) | 銳捷 | CT5200-G3 | 60.00(項(xiàng)) | 3,700.00 | 222,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 教師終端機(jī) | 銳捷 | CT5300 | 1.00(項(xiàng)) | 3,700.00 | 3,700.00 |
1-1 | 其他貨物 | 萬(wàn)向黑板 | 藍(lán)貝思特 | 國(guó)標(biāo) | 30.00(項(xiàng)) | 2,500.00 | 75,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | △交互智能一體機(jī) | 希沃 | FF86EA | 30.00(項(xiàng)) | 26,000.00 | 780,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 視頻展臺(tái) | 希沃 | SC06 | 30.00(項(xiàng)) | 1,500.00 | 45,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 集控軟件 | 希沃 | V1.0 | 30.00(項(xiàng)) | 800.00 | 24,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 有源音箱 | 希沃 | SS20B | 30.00(項(xiàng)) | 1,500.00 | 45,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 智能筆 | 希沃 | SP23 | 30.00(項(xiàng)) | 500.00 | 15,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 顯示器 | AOC | 19.5寸 | 61.00(項(xiàng)) | 800.00 | 48,800.00 |
1-1 | 其他貨物 | 講臺(tái) | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 30.00(項(xiàng)) | 2,000.00 | 60,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 無(wú)線(xiàn)麥 | 希沃 | MC02 | 30.00(項(xiàng)) | 700.00 | 21,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 光模塊 | 銳捷 | GE-LX-SM1310 | 4.00(項(xiàng)) | 400.00 | 1,600.00 |
1-1 | 其他貨物 | 展示黑板 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 30.00(項(xiàng)) | 900.00 | 27,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 鍵盤(pán)鼠標(biāo) | 國(guó)產(chǎn) | 國(guó)標(biāo) | 61.00(項(xiàng)) | 110.00 | 6,710.00 |
1-1 | 其他貨物 | 24口接入交換機(jī) | 銳捷 | RG-S2910-24GT4XS-L | 1.00(項(xiàng)) | 3,000.00 | 3,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 48接入口交換機(jī) | 銳捷 | RG-S2910-48GT4XS-L | 1.00(項(xiàng)) | 5,500.00 | 5,500.00 |
1-1 | 其他貨物 | 電腦桌椅 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 25.00(項(xiàng)) | 380.00 | 9,500.00 |
1-1 | 其他貨物 | 22U機(jī)柜 | 精致 | 22U | 1.00(項(xiàng)) | 1,600.00 | 1,600.00 |
1-1 | 其他貨物 | 講臺(tái) | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 1.00(項(xiàng)) | 2,000.00 | 2,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 電源穩(wěn)壓器 | 華通 | 15KVA | 1.00(項(xiàng)) | 4,800.00 | 4,800.00 |
1-1 | 其他貨物 | 網(wǎng)絡(luò)信息面板 | 國(guó)產(chǎn) | 雙口 | 30.00(項(xiàng)) | 30.00 | 900.00 |
1-1 | 其他貨物 | 信息模塊 | 國(guó)產(chǎn) | 六類(lèi) | 61.00(項(xiàng)) | 40.00 | 2,440.00 |
1-1 | 其他貨物 | 六類(lèi)非屏蔽雙絞線(xiàn) | 國(guó)產(chǎn) | 六類(lèi) | 4.00(項(xiàng)) | 800.00 | 3,200.00 |
1-1 | 其他貨物 | 理線(xiàn)架 | 國(guó)產(chǎn) | 六類(lèi) | 4.00(項(xiàng)) | 150.00 | 600.00 |
1-1 | 其他貨物 | 3位開(kāi)關(guān) | 國(guó)產(chǎn) | 3位 | 2.00(項(xiàng)) | 40.00 | 80.00 |
1-1 | 其他貨物 | 六類(lèi)跳線(xiàn) | 國(guó)產(chǎn) | 六類(lèi) | 110.00(項(xiàng)) | 20.00 | 2,200.00 |
1-1 | 其他貨物 | 配線(xiàn)架 | 國(guó)產(chǎn) | 六類(lèi) | 4.00(項(xiàng)) | 300.00 | 1,200.00 |
五、評(píng)審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
李德明、吳壽全(采購(gòu)人代表)、鄧津、張丙釗、張燦偉
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
采購(gòu)機(jī)構(gòu)代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):按國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)文件“發(fā)改價(jià)格[2011]534號(hào)]”及“國(guó)家計(jì)委[計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào)]文”相關(guān)規(guī)定計(jì)算。 |
||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱(chēng) | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 1 | 2.4282 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(1):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東莞市鑫泰網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 32.80 | 15.00 | 30.00 | 77.80 | 1 | 1 |
廣東東聯(lián)信息有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 15.60 | 3.00 | 29.99 | 48.59 | 2 | 2 |
廣東銘灃智能科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 14.00 | 3.00 | 29.99 | 46.99 | 3 | 3 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢(xún)問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱(chēng):東莞市塘廈中學(xué)
地址:東莞市塘廈鎮(zhèn)環(huán)市南路5號(hào)
聯(lián)系方式:13829103691
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱(chēng):廣東天麒采購(gòu)服務(wù)有限公司
地址:廣東省東莞市南城街道簪花路11號(hào)1單元(中孚大廈)1508室
聯(lián)系方式:0769-26888678
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:姚先生
電話(huà):0769-26888678
責(zé)任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑