嘉應(yīng)學(xué)院網(wǎng)絡(luò)常規(guī)設(shè)備、教育技術(shù)常規(guī)設(shè)備、多媒體設(shè)備常規(guī)備件及教科院教育技術(shù)綜合技能實(shí)訓(xùn)室升級(jí)改造結(jié)果公告
http://www.magentopwa.com2022年08月30日 15:15教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號(hào):GPCGD221156HG121J
二、項(xiàng)目名稱(chēng):嘉應(yīng)學(xué)院網(wǎng)絡(luò)常規(guī)設(shè)備、教育技術(shù)常規(guī)設(shè)備、多媒體設(shè)備常規(guī)備件及教科院教育技術(shù)綜合技能實(shí)訓(xùn)室升級(jí)改造
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(網(wǎng)絡(luò)常規(guī)設(shè)備、多媒體設(shè)備常規(guī)備件、教育技術(shù)常規(guī)備件):
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)廣東有限公司梅州分公司 | 梅州市梅江區(qū)客都大道8號(hào)移動(dòng)大樓 | 2,188,800.00元 |
合同包2(教育技術(shù)綜合技能實(shí)訓(xùn)室改造):
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州中科諾泰技術(shù)有限公司 | 廣州市天河區(qū)天河南二路19-21號(hào)727.729.731室 | 900,210.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(網(wǎng)絡(luò)常規(guī)設(shè)備、多媒體設(shè)備常規(guī)備件、教育技術(shù)常規(guī)備件):
貨物類(lèi)(中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)廣東有限公司梅州分公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 觸控一體機(jī) | 希沃 | C70EB | 1(臺(tái)) | 17,000.00 | 17,000.00 |
1-1 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 一體機(jī)移動(dòng)支架 | 希沃 | ST33 | 1(臺(tái)) | 690.00 | 690.00 |
1-1 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 萬(wàn)兆光纖模塊 | 銳捷 | XG-SFP-LR10-SM1330-BIDI | 30(臺(tái)) | 990.00 | 29,700.00 |
1-1 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 超五類(lèi)模塊及面板 | TCL-Legrand | 632817+632701 | 760(臺(tái)) | 30.00 | 22,800.00 |
1-1 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 便攜式電腦 | 聯(lián)想 | ThinkPad X13 Gen 1-003 | 2(臺(tái)) | 5,599.00 | 11,198.00 |
1-1 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 專(zhuān)用標(biāo)簽 | 普貼 | 25*38-36F | 40(臺(tái)) | 36.00 | 1,440.00 |
1-1 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 超五類(lèi)雙絞線(xiàn) | TCL-Legrand | 632711 | 72(臺(tái)) | 680.00 | 48,960.00 |
1-1 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 超五類(lèi)24口配線(xiàn)架 | TCL-Legrand | 632793-51 | 130(臺(tái)) | 680.00 | 88,400.00 |
1-1 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 六類(lèi)非屏蔽跳線(xiàn) | 綠聯(lián) | CAT6 | 3000(臺(tái)) | 20.00 | 60,000.00 |
1-1 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 86底盒 | 公牛 | 86型 | 420(臺(tái)) | 2.00 | 840.00 |
1-1 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 100線(xiàn)槽 | 聯(lián)塑 | 100(B) | 200(臺(tái)) | 10.00 | 2,000.00 |
1-1 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 網(wǎng)絡(luò)布線(xiàn)輔材 | 國(guó)標(biāo) | 國(guó)標(biāo) | 420(臺(tái)) | 18.00 | 7,560.00 |
1-1 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 24線(xiàn)槽 | 聯(lián)塑 | 24(B) | 4000(臺(tái)) | 3.00 | 12,000.00 |
1-1 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 59線(xiàn)槽 | 聯(lián)塑 | 59(B) | 800(臺(tái)) | 6.00 | 4,800.00 |
1-1 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 磁盤(pán)陣列 | 中科曙光 | DS600 G30 | 1(臺(tái)) | 78,900.00 | 78,900.00 |
1-1 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 精密空調(diào) | 易事特 | EC12-UAA | 1(臺(tái)) | 52,680.00 | 52,680.00 |
1-1 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 蓄電池(120AH) | 易事特 | 12V120AH | 72(臺(tái)) | 1,530.00 | 110,160.00 |
1-1 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 蓄電池(150AH) | 易事特 | 12V150AH | 40(臺(tái)) | 1,880.00 | 75,200.00 |
1-1 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 有線(xiàn)接入層交換機(jī) | 銳捷 | RG-S2910-48GT4XS-L | 17(臺(tái)) | 6,500.00 | 110,500.00 |
1-1 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 微AP | 銳捷 | RG-MAP852 | 420(臺(tái)) | 1,300.00 | 546,000.00 |
1-1 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 智分主機(jī) | 銳捷 | RG-AM5532 | 26(臺(tái)) | 8,900.00 | 231,400.00 |
1-1 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 匯聚交換機(jī) | 銳捷 | RG-S5750C-28GT4XS-H | 1(臺(tái)) | 21,800.00 | 21,800.00 |
1-1 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 無(wú)線(xiàn)POE交換機(jī) | 華為 | S5735S-L24P4X-A2 | 10(臺(tái)) | 5,185.00 | 51,850.00 |
1-2 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 手持式廣播級(jí)攝錄一體機(jī) | 索尼 | PXW-Z280V | 3(批) | 46,560.00 | 139,680.00 |
1-2 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 多媒體接口面板插座 | 華視嘉 | HSJ-86CG | 30(批) | 100.00 | 3,000.00 |
1-2 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 筆記本電腦 | 惠普 | HP 340G7 | 2(批) | 5,999.00 | 11,998.00 |
1-2 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 有線(xiàn)鍵鼠套裝 | 聯(lián)想 | KM102 | 100(批) | 85.00 | 8,500.00 |
1-2 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 臺(tái)式鵝頸有線(xiàn)話(huà)筒 | 得勝 | MS-189 | 120(批) | 399.00 | 47,880.00 |
1-2 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 顯示器 | 三星 | F24T350FHC | 30(批) | 1,499.00 | 44,970.00 |
1-2 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | HDMI高清線(xiàn) | 綠聯(lián) | 60820 | 30(批) | 40.00 | 1,200.00 |
1-2 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 激光DLP超短焦高清投影儀 | 光峰 | AL-DUH620 | 4(批) | 28,800.00 | 115,200.00 |
1-2 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 無(wú)源音箱 | 佳比 | XL-820K | 40(批) | 1,060.00 | 42,400.00 |
1-2 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 避雷設(shè)施、天線(xiàn)支架、附屬材料 | 長(zhǎng)水 | CS-XTPJ | 1(批) | 16,000.00 | 16,000.00 |
1-2 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 全向發(fā)射天線(xiàn) | 長(zhǎng)水 | CS-7188TX | 2(批) | 16,000.00 | 32,000.00 |
1-2 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 校園專(zhuān)用型調(diào)頻加密/開(kāi)放發(fā)射機(jī) | 長(zhǎng)水 | CS-7188 | 2(批) | 25,800.00 | 51,600.00 |
1-2 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 圖形工作站 | 聯(lián)想 | TS P520 | 3(批) | 25,999.00 | 77,997.00 |
1-2 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 攝像機(jī)腳架 | 米泊 | M8L | 3(批) | 3,499.00 | 10,497.00 |
合同包2(教育技術(shù)綜合技能實(shí)訓(xùn)室改造):
貨物類(lèi)(廣州中科諾泰技術(shù)有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | PC工作站 | 戴爾 | Precision 3650 | 61(臺(tái)) | 13,050.00 | 796,050.00 |
2-2 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 無(wú)人機(jī)電池管家 | 大疆 | TT | 5(批) | 100.00 | 500.00 |
2-2 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 3D打印機(jī) | 比霍 | C20 Pro | 1(批) | 4,000.00 | 4,000.00 |
2-2 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 無(wú)人機(jī) | 大疆 | RoboMaster TT | 5(批) | 2,000.00 | 10,000.00 |
2-2 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 無(wú)人機(jī)備用電池 | 大疆 | TT | 10(批) | 120.00 | 1,200.00 |
2-2 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 顯示器 | 華為 | ZQE-CBA | 1(批) | 2,680.00 | 2,680.00 |
2-2 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 智能空開(kāi) | 希崖 | XY47-125S | 4(批) | 300.00 | 1,200.00 |
2-2 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 雜配件 | 國(guó)標(biāo) | 國(guó)標(biāo) | 61(批) | 170.00 | 10,370.00 |
2-2 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器機(jī)柜 | 華騰 | TA6922 | 1(批) | 2,200.00 | 2,200.00 |
2-2 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | UPS主機(jī) | 易事特 | EA903S | 1(批) | 3,600.00 | 3,600.00 |
2-2 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 電腦桌 | 容川 | SW7-850 | 11(批) | 500.00 | 5,500.00 |
2-2 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 服務(wù)器 | 超聚變 | 2288HV5 | 1(批) | 31,800.00 | 31,800.00 |
2-2 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 主交換機(jī) | 華為智選 | S5735S-H48T4X-A | 2(批) | 6,800.00 | 13,600.00 |
2-2 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 光纖模塊 | 華為 | OSX010000 | 2(批) | 800.00 | 1,600.00 |
2-2 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 線(xiàn)材 | 國(guó)標(biāo) | 國(guó)標(biāo) | 61(批) | 250.00 | 15,250.00 |
2-2 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 電腦凳 | 容川 | DN70 | 11(批) | 60.00 | 660.00 |
五、評(píng)審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
羅飛、何勝輝、樊惠萍、吳昊、曾軍(采購(gòu)人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
根據(jù)委托代理協(xié)議。 |
||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱(chēng) | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 網(wǎng)絡(luò)常規(guī)設(shè)備、多媒體設(shè)備常規(guī)備件、教育技術(shù)常規(guī)備件 | 2.8076 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | 教育技術(shù)綜合技能實(shí)訓(xùn)室改造 | 1.5 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(網(wǎng)絡(luò)常規(guī)設(shè)備、多媒體設(shè)備常規(guī)備件、教育技術(shù)常規(guī)備件):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)廣東有限公司梅州分公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 41.00 | 13.40 | 39.08 | 93.48 | 1 | 1 |
廣州意友科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 29.00 | 5.50 | 39.39 | 73.89 | 2 | 2 |
廣東瑞網(wǎng)科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 26.00 | 3.00 | 40.00 | 69.00 | 3 |
|
合同包2(教育技術(shù)綜合技能實(shí)訓(xùn)室改造):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州中科諾泰技術(shù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 36.00 | 13.00 | 37.75 | 86.75 | 1 | 1 |
梅州市高誠(chéng)科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 34.80 | 11.00 | 40.00 | 85.80 | 2 | 2 |
廣州市思捷計(jì)算機(jī)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 34.20 | 12.00 | 37.43 | 83.63 | 3 |
|
廣東奧藍(lán)科技發(fā)展有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 34.20 | 6.10 | 37.27 | 77.57 | 4 |
|
叁壹叁科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 23.80 | 4.10 | 37.51 | 65.41 | 5 |
|
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢(xún)問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱(chēng):嘉應(yīng)學(xué)院
地址:梅州市梅松路
聯(lián)系方式:0753-2186966
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱(chēng):廣東省政府采購(gòu)中心
地址:廣東省廣州市越秀區(qū)越華路118號(hào)之一810
聯(lián)系方式:020-62791682
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:馮小姐
電話(huà):020-62791682
責(zé)任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑