樺南縣林業(yè)小學(xué)樺南縣樺林幼稚園設(shè)備采購項(xiàng)目結(jié)果公告
http://www.magentopwa.com2022年09月21日 16:04教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號:[230822]DCZX[CS]20220001
二、項(xiàng)目名稱:樺南縣樺林幼稚園設(shè)備采購項(xiàng)目
三、采購結(jié)果
合同包1(樺南縣樺林幼稚園設(shè)備采購項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
溫州凱航游樂設(shè)備有限公司 | 八里村八里北路58號二樓 | 1,588,417.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(樺南縣樺林幼稚園設(shè)備采購項(xiàng)目):
貨物類(溫州凱航游樂設(shè)備有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 活動(dòng)輔助設(shè)備 | 磁力棒 | 凱航 | 3.5*3.5 | 8.00(套) | 372.00 | 2,976.00 |
1-2 | 其他辦公設(shè)備 | 訓(xùn)練感知 | 凱航 | 105*55*55 | 1.00(套) | 345.00 | 345.00 |
1-3 | 其他辦公設(shè)備 | 彩虹積木 | 凱航 | 35*7*17.5 | 2.00(套) | 460.00 | 920.00 |
1-4 | 其他辦公設(shè)備 | 兒童投球框 | 凱航 | 34*1*25 | 2.00(套) | 140.00 | 280.00 |
1-5 | 其他辦公設(shè)備 | 飛鏢盤 | 凱航 | 1.4*1.2 | 2.00(套) | 352.00 | 704.00 |
1-6 | 其他辦公設(shè)備 | 啟蒙數(shù)字 | 凱航 | 40*14.5*1 | 2.00(套) | 93.00 | 186.00 |
1-7 | 其他辦公設(shè)備 | 識字啟蒙 | 凱航 | 10*7 | 1.00(套) | 170.00 | 170.00 |
1-8 | 其他辦公設(shè)備 | 磁力片組合 | 凱航 | 6.5*6.5 | 3.00(組) | 85.00 | 255.00 |
1-9 | 其他辦公設(shè)備 | 專注力訓(xùn)練 | 凱航 | 4.5*2 | 10.00(套) | 21.20 | 212.00 |
1-10 | 其他辦公設(shè)備 | 圖案推理 | 凱航 | 215*215 | 10.00(套) | 14.30 | 143.00 |
1-11 | 其他辦公設(shè)備 | 點(diǎn)數(shù)板 | 凱航 | 大號 | 10.00(套) | 16.50 | 165.00 |
1-12 | 其他辦公設(shè)備 | 日歷七合一 | 凱航 | 30*30 | 5.00(套) | 21.00 | 105.00 |
1-13 | 其他辦公設(shè)備 | 古詩詞貼畫 | 凱航 | 90*80 | 10.00(套) | 31.20 | 312.00 |
1-14 | 其他辦公設(shè)備 | 數(shù)字鄰居 | 凱航 | 35*28 | 20.00(套) | 19.90 | 398.00 |
1-15 | 其他辦公設(shè)備 | 自制磁力貼 | 凱航 | 20*15 | 20.00(套) | 9.80 | 196.00 |
1-16 | 其他辦公設(shè)備 | 四線格磁力貼 | 凱航 | 田字格 | 10.00(套) | 15.50 | 155.00 |
1-17 | 其他辦公設(shè)備 | 磁鐵塊 | 凱航 | 魔方 | 35.00(個(gè)) | 9.00 | 315.00 |
1-18 | 其他辦公設(shè)備 | 乒乓球 | 凱航 | 紅雙喜 | 20.00(套) | 88.00 | 1,760.00 |
1-19 | 活動(dòng)輔助設(shè)備 | 兒童專用訓(xùn)練器 | 凱航 | 50直徑 | 40.00(個(gè)) | 42.00 | 1,680.00 |
1-20 | 其他辦公設(shè)備 | 彩色屋頂 | 凱航 | 12米 | 1.00(套) | 220.00 | 220.00 |
1-21 | 活動(dòng)輔助設(shè)備 | 積木塊 | 凱航 | 535大顆粒 | 484.00(斤) | 21.30 | 10,309.20 |
1-22 | 其他辦公設(shè)備 | 拼讀卡 | 凱航 | 拼讀卡 | 4.00(套) | 94.00 | 376.00 |
1-23 | 其他辦公設(shè)備 | 數(shù)棒 | 凱航 | 木制品 | 4.00(套) | 18.50 | 74.00 |
1-24 | 其他辦公設(shè)備 | 水果磁力貼 | 凱航 | 大號水果混裝 | 4.00(套) | 36.20 | 144.80 |
1-25 | 其他辦公設(shè)備 | 編織花籃 | 凱航 | 16*10*16 | 40.00(個(gè)) | 19.50 | 780.00 |
1-26 | 其他辦公設(shè)備 | 尾巴道具 | 凱航 | 尼龍織帶 | 4.00(個(gè)) | 9.60 | 38.40 |
1-27 | 其他辦公設(shè)備 | 百變磁力棒 | 凱航 | 238件 | 1.00(套) | 156.00 | 156.00 |
1-28 | 其他辦公設(shè)備 | 數(shù)字魔方 | 凱航 | 50個(gè)裝 | 50.00(套) | 53.60 | 2,680.00 |
1-29 | 活動(dòng)輔助設(shè)備 | 戶外動(dòng)物卡通垃圾桶 | 新概念 | 65*65*116 | 8.00(個(gè)) | 2,060.00 | 16,480.00 |
1-30 | 其他辦公設(shè)備 | 戶外松鼠座椅 | 凱航 | 183*70*102 | 1.00(個(gè)) | 4,260.00 | 4,260.00 |
1-31 | 其他辦公設(shè)備 | 戶外兔子座椅 | 新概念 | 141*74*116 | 1.00(個(gè)) | 4,210.00 | 4,210.00 |
1-32 | 其他辦公設(shè)備 | 戶外熊座椅 | 新概念 | 210*55*93 | 1.00(個(gè)) | 6,123.00 | 6,123.00 |
1-33 | 其他辦公設(shè)備 | 戶外雕塑座椅 | 新概念 | 113*47*110 | 1.00(個(gè)) | 3,720.00 | 3,720.00 |
1-34 | 其他辦公設(shè)備 | 蜂雕塑 | 新概念 | 158*80*60 | 1.00(個(gè)) | 4,980.00 | 4,980.00 |
1-35 | 其他辦公設(shè)備 | 狐貍雕塑 | 新概念 | 64*40*115 | 1.00(個(gè)) | 3,860.00 | 3,860.00 |
1-36 | 其他辦公設(shè)備 | 戶外卡通熊貓雕塑 | 新概念 | 60*40*115 | 1.00(個(gè)) | 3,750.00 | 3,750.00 |
1-37 | 其他辦公設(shè)備 | 戶外卡通雕塑佩琪 | 新概念 | 80*69*123 | 1.00(個(gè)) | 5,820.00 | 5,820.00 |
1-38 | 其他辦公設(shè)備 | 卡通蘑菇桌椅 | 新概念 | 60*60*70 | 1.00(個(gè)) | 4,560.00 | 4,560.00 |
1-39 | 其他辦公設(shè)備 | 雕塑熊 | 新概念 | 70*60*120 | 1.00(個(gè)) | 3,290.00 | 3,290.00 |
1-40 | 其他安全設(shè)備 | 攝像機(jī) | 凱航 | 400萬像素 | 40.00(臺) | 890.00 | 35,600.00 |
1-41 | 其他安全設(shè)備 | 壁掛機(jī) | 蘇泊爾 | 600*500*300 | 2.00(個(gè)) | 420.00 | 840.00 |
1-42 | 其他安全設(shè)備 | 鴨嘴支架 | 凱航 | 304 | 30.00(個(gè)) | 92.00 | 2,760.00 |
1-43 | 其他安全設(shè)備 | 視頻監(jiān)控主機(jī) | 酷睿 | 64路 | 1.00(臺) | 6,500.00 | 6,500.00 |
1-44 | 其他存儲設(shè)備 | 6T硬盤 | 西部數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù) | 6.00(個(gè)) | 1,320.00 | 7,920.00 |
1-45 | 其他安全設(shè)備 | 24口千兆交換機(jī) | 凱航 | 24口 | 1.00(臺) | 1,960.00 | 1,960.00 |
1-46 | 機(jī)柜 | 網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器機(jī)柜 | 酷睿 | 1200*2000 | 1.00(臺) | 1,830.00 | 1,830.00 |
1-47 | 其他辦公設(shè)備 | 安裝調(diào)試費(fèi) | 凱航 | 安裝調(diào)試 | 1.00(套) | 18,600.00 | 18,600.00 |
1-48 | 臺式計(jì)算機(jī) | 電腦 | 酷睿 | 24寸 | 6.00(臺) | 3,680.00 | 22,080.00 |
1-49 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 超五類網(wǎng)線 | 凱航 | 0.45無氧銅 | 13.00(箱) | 690.00 | 8,970.00 |
1-50 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 24口POE交換機(jī) | 凱航 | POE交換機(jī) | 2.00(臺) | 2,630.00 | 5,260.00 |
1-51 | LED顯示屏 | 室外LED屏 | 凱航 | 9.37*0.58 | 1.00(套) | 8,230.00 | 8,230.00 |
1-52 | LED顯示屏 | 室內(nèi)LED屏 | 凱航 | 6*0.57 | 1.00(套) | 4,820.00 | 4,820.00 |
1-53 | 絕緣電線和電纜 | 電源線 | 凱航 | 1平方 | 1.00(捆) | 350.00 | 350.00 |
1-54 | 多功能一體機(jī) | 教學(xué)會議一體機(jī) | 小米 | 65寸 | 7.00(套) | 13,000.00 | 91,000.00 |
1-55 | 其他辦公設(shè)備 | 展示手臺(選配) | 凱航 | 4代 | 7.00(套) | 780.00 | 5,460.00 |
1-56 | 其他辦公設(shè)備 | ops(選配) | 凱航 | I5 | 7.00(臺) | 3,560.00 | 24,920.00 |
1-57 | 電子白板 | 推拉黑板(選配) | 凱航 | 65寸 | 7.00(套) | 1,530.00 | 10,710.00 |
1-58 | 組合家具 | 辦公桌椅 | 凱航 | 120*110*60 | 10.00(套) | 1,100.00 | 11,000.00 |
1-59 | 多功能一體機(jī) | 彩色打印機(jī) | 凱航 | 416*472*400 | 2.00(臺) | 6,750.00 | 13,500.00 |
1-60 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 檔案柜 | 凱航 | 180*85*39 | 10.00(套) | 680.00 | 6,800.00 |
1-61 | 其他辦公設(shè)備 | 驗(yàn)鈔機(jī) | 凱航 | ft-900 | 1.00(臺) | 4,230.00 | 4,230.00 |
1-62 | 空調(diào)機(jī) | 掛式空調(diào) | 奧克斯 | 1.5匹 | 6.00(臺) | 3,299.00 | 19,794.00 |
1-63 | 熱水器 | 熱水器 | 凱航 | 蘇泊爾 | 5.00(臺) | 2,399.00 | 11,995.00 |
1-64 | 其他柜類 | 幼兒衣柜/鞋柜 | 凱航 | 180*150*30 | 20.00(套) | 2,600.00 | 52,000.00 |
1-65 | 便器 | 幼兒坐便器 | 凱航 | 54*28*66 | 28.00(套) | 2,130.00 | 59,640.00 |
1-66 | 便器 | 男童立式小便器 | 凱航 | 35*28.5*61.5 | 8.00(套) | 950.00 | 7,600.00 |
1-67 | 其他廚衛(wèi)用具 | 幼兒衛(wèi)生間洗手盆 | 凱航 | 180*64*40 | 8.00(組) | 2,200.00 | 17,600.00 |
1-68 | 其他廚衛(wèi)用具 | 廚房消毒柜 | 蘇泊爾 | 174*48*180 | 2.00(臺) | 3,299.00 | 6,598.00 |
1-69 | 烹調(diào)電器 | 超大電餅鐺 | 蘇泊爾 | 380v | 1.00(臺) | 3,499.00 | 3,499.00 |
1-70 | 烹調(diào)電器 | 電炸鍋 | 蘇泊爾 | 87*95*59 | 1.00(臺) | 3,430.00 | 3,430.00 |
1-71 | 烹調(diào)電器 | 烤箱 | 蘇泊爾 | 123*165*82 | 1.00(臺) | 5,380.00 | 5,380.00 |
1-72 | 其他生活用電器 | 燒水壺 | 蘇泊爾 | 120*115*42 | 1.00(臺) | 4,748.00 | 4,748.00 |
1-73 | 餐具 | 幼兒餐具 | 凱航 | 26*115*42 | 23.00(套) | 340.00 | 7,820.00 |
1-74 | 其他電氣設(shè)備 | 消毒燈 | 凱航 | 31*30*100 | 8.00(臺) | 852.00 | 6,816.00 |
1-75 | 其他家具用具 | 接待室沙發(fā) | 凱航 | 1.65米 | 1.00(組) | 4,500.00 | 4,500.00 |
1-76 | 其他家具用具 | 接待室休息沙發(fā)組合 | 凱航 | 750*300*72 | 1.00(組) | 5,600.00 | 5,600.00 |
1-77 | 其他辦公設(shè)備 | 交通標(biāo)志 | 凱航 | 0.45 | 1.00(套) | 850.00 | 850.00 |
1-78 | 其他娛樂設(shè)備 | 室內(nèi)兒童淘氣堡 | 凱航 | 150平 | 1.00(套) | 130,500.00 | 130,500.00 |
1-79 | 其他辦公設(shè)備 | 玩具架 | 凱航 | 84*42*79 | 10.00(套) | 319.00 | 3,190.00 |
1-80 | 其他辦公設(shè)備 | 籃球架 | 凱航 | 85*42*79 | 6.00(個(gè)) | 180.00 | 1,080.00 |
1-81 | 其他辦公設(shè)備 | 鉆山洞 | 凱航 | 75*84*16 | 3.00(8件/套) | 450.00 | 1,350.00 |
1-82 | 其他辦公設(shè)備 | 獨(dú)木橋 | 凱航 | 540*18*29 | 1.00(套) | 1,500.00 | 1,500.00 |
1-83 | 其他辦公設(shè)備 | 體能訓(xùn)練 | 凱航 | 18件 | 1.00(套) | 4,620.00 | 4,620.00 |
1-84 | 其他辦公設(shè)備 | 軟體鉆筒 | 凱航 | 70*80 | 2.00(個(gè)) | 1,680.00 | 3,360.00 |
1-85 | 其他辦公設(shè)備 | 地墊 | 凱航 | 200*100*3 | 5.00(個(gè)) | 260.00 | 1,300.00 |
1-86 | 其他辦公設(shè)備 | 足球門 | 凱航 | 120*100*100 | 1.00(個(gè)) | 160.00 | 160.00 |
1-87 | 其他辦公設(shè)備 | 滑行車 | 凱航 | 48*31*61 | 6.00(臺) | 98.00 | 588.00 |
1-88 | 其他辦公設(shè)備 | 平衡板 | 凱航 | 149*35 | 1.00(套) | 320.00 | 320.00 |
1-89 | 其他辦公設(shè)備 | 搖滾威力 | 凱航 | 90*28 | 20.00(個(gè)) | 115.00 | 2,300.00 |
1-90 | 其他辦公設(shè)備 | 踩踏石 | 凱航 | 15*8 | 10.00(對) | 88.00 | 880.00 |
1-91 | 其他辦公設(shè)備 | 跳袋 | 凱航 | 78*60*50 | 10.00(個(gè)) | 42.00 | 420.00 |
1-92 | 其他辦公設(shè)備 | 游戲鞋 | 凱航 | 8片 | 5.00(套) | 130.00 | 650.00 |
1-93 | 其他辦公設(shè)備 | 高爾夫球 | 凱航 | 8809 | 2.00(套) | 89.00 | 178.00 |
1-94 | 其他辦公設(shè)備 | 保齡球 | 凱航 | 直徑15 | 2.00(套) | 80.00 | 160.00 |
1-95 | 其他辦公設(shè)備 | 三段式 | 凱航 | 300*30 | 1.00(套) | 850.00 | 850.00 |
1-96 | 其他辦公設(shè)備 | 輪胎架 | 凱航 | 10-12 | 4.00(個(gè)) | 460.00 | 1,840.00 |
1-97 | 其他辦公設(shè)備 | 獨(dú)輪車 | 凱航 | 88*42*40 | 4.00(臺) | 352.00 | 1,408.00 |
1-98 | 其他辦公設(shè)備 | 實(shí)驗(yàn)箱 | 凱航 | 高配1600 | 1.00(套) | 320.00 | 320.00 |
1-99 | 其他辦公設(shè)備 | 醫(yī)用箱(小型) | 凱航 | 35件/箱 | 1.00(箱) | 110.00 | 110.00 |
1-100 | 其他辦公設(shè)備 | 游戲箱 | 凱航 | 30*30*35 | 10.00(箱) | 321.00 | 3,210.00 |
1-101 | 其他辦公設(shè)備 | 娃娃商店 | 凱航 | 46件 | 10.00(箱) | 83.00 | 830.00 |
1-102 | 其他辦公設(shè)備 | 大積木 | 凱航 | 22.5*11.5*6.5 | 2.00(套) | 380.00 | 760.00 |
1-103 | 其他辦公設(shè)備 | 小積木 | 凱航 | 121-3 | 36.00(袋) | 12.60 | 453.60 |
1-104 | 其他辦公設(shè)備 | 萬能積木 | 凱航 | 122-1 | 12.00(袋) | 11.00 | 132.00 |
1-105 | 其他辦公設(shè)備 | 大型磚 | 凱航 | 105件 | 3.00(套) | 490.00 | 1,470.00 |
1-106 | 其他辦公設(shè)備 | 花籃 | 凱航 | 編制 | 14.00(套) | 88.00 | 1,232.00 |
1-107 | 其他辦公設(shè)備 | 墻面游戲 | 凱航 | 700*450*80 | 1.00(塊) | 850.00 | 850.00 |
1-108 | 其他辦公設(shè)備 | 墻面游戲-數(shù)字拼 | 凱航 | 700*450*32 | 1.00(塊) | 560.00 | 560.00 |
1-109 | 其他辦公設(shè)備 | 墻面游戲-齒輪轉(zhuǎn)盤 | 凱航 | 700*450*49 | 1.00(塊) | 560.00 | 560.00 |
1-110 | 其他辦公設(shè)備 | 墻面游戲-齒輪 | 凱航 | 700*450*45 | 1.00(塊) | 560.00 | 560.00 |
1-111 | 其他辦公設(shè)備 | 墻面游戲-合家歡 | 凱航 | 700*450*32 | 1.00(塊) | 560.00 | 560.00 |
1-112 | 其他辦公設(shè)備 | 墻面游戲-翻轉(zhuǎn) | 凱航 | 700*450*80 | 1.00(塊) | 850.00 | 850.00 |
1-113 | 其他辦公設(shè)備 | 墻面游戲-24塊翻板 | 凱航 | 700*450*80 | 1.00(塊) | 850.00 | 850.00 |
1-114 | 其他娛樂設(shè)備 | 游戲組合 | 凱航 | 45件 | 1.00(套) | 29,813.00 | 29,813.00 |
1-115 | 其他娛樂設(shè)備 | 萬能工匠中號自主游戲套裝 | 凱航 | 500*85*105 | 1.00(套) | 83,560.00 | 83,560.00 |
1-116 | 其他娛樂設(shè)備 | 萬能工匠創(chuàng)造性游戲套裝系列 | 凱航 | 950件 | 1.00(套) | 38,620.00 | 38,620.00 |
1-117 | 其他辦公設(shè)備 | 娃娃家(廚房) | 凱航 | 120*120*135 | 1.00(個(gè)) | 1,450.00 | 1,450.00 |
1-118 | 其他辦公設(shè)備 | 娃娃家(警察局) | 凱航 | 120*120*135 | 1.00(個(gè)) | 1,450.00 | 1,450.00 |
1-119 | 其他辦公設(shè)備 | 娃娃家(麥當(dāng)勞) | 凱航 | 120*120*135 | 1.00(個(gè)) | 1,450.00 | 1,450.00 |
1-120 | 其他辦公設(shè)備 | 娃娃家(消防局) | 凱航 | 120*120*135 | 1.00(個(gè)) | 1,450.00 | 1,450.00 |
1-121 | 其他辦公設(shè)備 | 娃娃家(中國郵政) | 凱航 | 120*120*135 | 1.00(個(gè)) | 1,450.00 | 1,450.00 |
1-122 | 其他辦公設(shè)備 | 娃娃家(超級市場) | 凱航 | 120*120*135 | 1.00(個(gè)) | 1,450.00 | 1,450.00 |
1-123 | 其他娛樂設(shè)備 | 磚筑大師 | 凱航 | 1900件 | 1.00(套) | 29,900.00 | 29,900.00 |
1-124 | 其他辦公設(shè)備 | 彩棚蕩船 | 凱航 | 405*120*170 | 1.00(套) | 5,590.00 | 5,590.00 |
1-125 | 其他辦公設(shè)備 | 四人賽車 | 凱航 | 210*28*70 | 4.00(個(gè)) | 840.00 | 3,360.00 |
1-126 | 其他娛樂設(shè)備 | 組合滑梯 | 凱航 | 1000*100*260 | 1.00(套) | 45,600.00 | 45,600.00 |
1-127 | 其他辦公設(shè)備 | 碳化積木 | 凱航 | 750件 | 1.00(套) | 11,500.00 | 11,500.00 |
1-128 | 其他辦公設(shè)備 | 活動(dòng)表演舞臺(塑料拼搭) | 凱航 | 720*560*40 | 1.00(套) | 18,000.00 | 18,000.00 |
1-129 | 其他辦公設(shè)備 | 平衡表板 | 凱航 | 4件 | 1.00(套) | 650.00 | 650.00 |
1-130 | 其他辦公設(shè)備 | 長頸鹿造型 | 凱航 | 100*45*186 | 1.00(個(gè)) | 4,620.00 | 4,620.00 |
1-131 | 其他辦公設(shè)備 | 房車 | 凱航 | 77*44*45 | 5.00(臺) | 580.00 | 2,900.00 |
1-132 | 其他辦公設(shè)備 | 攀登小山 | 凱航 | 203*132*203 | 1.00(個(gè)) | 5,300.00 | 5,300.00 |
1-133 | 其他娛樂設(shè)備 | 墻面體能訓(xùn)練 | 凱航 | 250*130*22 | 1.00(套) | 11,500.00 | 11,500.00 |
1-134 | 其他辦公設(shè)備 | 組合爬網(wǎng) | 凱航 | 450*250 | 1.00(個(gè)) | 7,620.00 | 7,620.00 |
1-135 | 其他娛樂設(shè)備 | 多層攀巖墻 | 凱航 | 高240 | 14.40(平方米) | 760.00 | 10,944.00 |
1-136 | 其他娛樂設(shè)備 | 攀爬組合 | 凱航 | 530*200*132 | 1.00(套) | 22,000.00 | 22,000.00 |
1-137 | 其他辦公設(shè)備 | 跳跳馬 | 凱航 | 五檔 | 1.00(套) | 2,100.00 | 2,100.00 |
1-138 | 其他辦公設(shè)備 | 踏板 | 凱航 | 40*60 | 1.00(個(gè)) | 560.00 | 560.00 |
1-139 | 其他辦公設(shè)備 | 方形跳箱 | 凱航 | 4件 | 1.00(套) | 4,200.00 | 4,200.00 |
1-140 | 其他辦公設(shè)備 | 小山羊 | 凱航 | 50-60 | 1.00(個(gè)) | 550.00 | 550.00 |
1-141 | 其他辦公設(shè)備 | 訓(xùn)練器材 | 凱航 | 150*50 | 1.00(個(gè)) | 120.00 | 120.00 |
1-142 | 其他辦公設(shè)備 | 拼插鉆洞 | 凱航 | 70*15 | 1.00(套) | 650.00 | 650.00 |
1-143 | 其他辦公設(shè)備 | 齒輪積木 | 凱航 | 270片 | 1.00(箱) | 320.00 | 320.00 |
1-144 | 其他辦公設(shè)備 | 組合玩具 | 凱航 | 72*81 | 1.00(組) | 750.00 | 750.00 |
1-145 | 其他辦公設(shè)備 | 彩虹接龍 | 凱航 | 19件 | 1.00(組) | 4,300.00 | 4,300.00 |
1-146 | 其他辦公設(shè)備 | 花生球XL070-04 | 凱航 | 40*80 | 2.00(個(gè)) | 70.00 | 140.00 |
1-147 | 其他辦公設(shè)備 | 數(shù)字房子 | 凱航 | 13*13*13 | 1.00(套) | 110.00 | 110.00 |
1-148 | 其他辦公設(shè)備 | 數(shù)字塔 | 凱航 | 4*4*2 | 1.00(套) | 110.00 | 110.00 |
1-149 | 其他辦公設(shè)備 | 磁性數(shù)字玩具 | 凱航 | 70*50 | 1.00(套) | 130.00 | 130.00 |
1-150 | 其他辦公設(shè)備 | 數(shù)字塔 | 凱航 | 32*9*8.5 | 1.00(套) | 135.00 | 135.00 |
1-151 | 其他辦公設(shè)備 | 家族系列 | 凱航 | 21.2*6*17.2 | 1.00(套) | 130.00 | 130.00 |
1-152 | 其他辦公設(shè)備 | 數(shù)字游戲 | 凱航 | 32*31*3.5 | 1.00(套) | 130.00 | 130.00 |
1-153 | 其他辦公設(shè)備 | 數(shù)碼奇夢紙 | 凱航 | A3 | 1.00(套) | 130.00 | 130.00 |
1-154 | 其他辦公設(shè)備 | 奇夢紙像素排列游戲 | 凱航 | 45件 | 1.00(套) | 130.00 | 130.00 |
1-155 | 其他辦公設(shè)備 | 數(shù)字花朵 | 凱航 | 30*22.5 | 1.00(套) | 130.00 | 130.00 |
1-156 | 其他辦公設(shè)備 | 食物金字塔 | 凱航 | 80*80 | 1.00(套) | 135.00 | 135.00 |
1-157 | 其他辦公設(shè)備 | 四層拼圖 | 凱航 | 29.4*14.5*1.8 | 1.00(套) | 135.00 | 135.00 |
1-158 | 其他辦公設(shè)備 | 骰子堆疊游戲 | 凱航 | 直徑3 | 1.00(套) | 120.00 | 120.00 |
1-159 | 其他辦公設(shè)備 | 墻面推球游戲 | 凱航 | 40.6*43.2 | 1.00(套) | 130.00 | 130.00 |
1-160 | 其他娛樂設(shè)備 | 室外組合滑梯 | 凱航 | 1000*810*500 | 1.00(個(gè)) | 137,000.00 | 137,000.00 |
1-161 | 其他圖書、檔案 | 幼兒圖書 | 新華 | 1批 | 1.00(批) | 327,615.00 | 327,615.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
劉芬、郝磊、劉洋(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
按照國家發(fā)改委“發(fā)改價(jià)格[2015]299號”文件規(guī)定由中標(biāo)人一次性支付 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 樺南縣樺林幼稚園設(shè)備采購項(xiàng)目 | 2.3 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(樺南縣樺林幼稚園設(shè)備采購項(xiàng)目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
溫州凱航游樂設(shè)備有限公司 | 通過 | 通過 | 66.67 |
|
30.00 | 96.67 | 1 | 1 |
|
浙江鑫睿游樂設(shè)備有限公司 | 通過 | 通過 | 60.67 |
|
29.99 | 90.66 | 2 | 2 |
|
青田樂享游樂設(shè)備有限公司 | 通過 | 通過 | 58.00 |
|
29.99 | 87.99 | 3 | 3 |
|
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:樺南縣林業(yè)小學(xué)
地址:佳木斯市樺南縣樺南林業(yè)局有限公司幼稚園
聯(lián)系方式:0454-6135005
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:大成工程咨詢有限公司
地址:哈爾濱市南崗區(qū)閩江路75號華鴻國際寫字樓3號樓12層
聯(lián)系方式:0451-55639888
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:大成工程咨詢有限公司
電話:0451-55639888
責(zé)任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑