佛山市三水新城小學(xué)功能場室設(shè)備采購安裝項目結(jié)果公告
http://www.magentopwa.com2023年10月09日 14:58教育裝備網(wǎng)
一、項目編號:ZT(SS04)2023
二、項目名稱:佛山市三水新城小學(xué)功能場室設(shè)備采購安裝項目
三、采購結(jié)果
合同包1(佛山市三水新城小學(xué)功能場室設(shè)備采購安裝項目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
中國電信股份有限公司佛山分公司 | 佛山市禪城區(qū)汾江南路35號 | 19.571.466.50元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(佛山市三水新城小學(xué)功能場室設(shè)備采購安裝項目):
貨物類(中國電信股份有限公司佛山分公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 教學(xué)儀器 | 智慧黑板 | 希沃 | BF86ED | 57.00(批) | 35.000.00 | 1.995.000.00 |
1-2 | 教學(xué)儀器 | 音樂室 | 派思達(dá) | DA-2035 | 1.00(批) | 87.120.00 | 87.120.00 |
1-2 | 教學(xué)儀器 | 唱游室 | 派思達(dá) | DA-2035 | 1.00(批) | 94.960.00 | 94.960.00 |
1-2 | 教學(xué)儀器 | 樂器排練室 | 派思達(dá) | DA-2035 | 1.00(批) | 95.120.00 | 95.120.00 |
1-2 | 教學(xué)儀器 | 書法室 | 天峰儀器 | 定制 | 1.00(批) | 53.090.00 | 53.090.00 |
1-2 | 教學(xué)儀器 | 美術(shù)室 | 天峰儀器 | 定制 | 3.00(批) | 108.766.00 | 326.298.00 |
1-2 | 教學(xué)儀器 | 計算機(jī)室(1) | 銳捷 | RG-CT5200C-G3 | 1.00(批) | 672.612.80 | 672.612.80 |
1-2 | 教學(xué)儀器 | 計算機(jī)室(2) | 銳捷 | RG-CT5200C-G3 | 1.00(批) | 335.066.40 | 335.066.40 |
1-2 | 教學(xué)儀器 | 少先隊部室 | 國產(chǎn) | 定制 | 1.00(批) | 360.180.00 | 360.180.00 |
1-2 | 教學(xué)儀器 | 衛(wèi)生(校醫(yī))室 | 天峰儀器 | 定制 | 1.00(批) | 143.190.00 | 143.190.00 |
1-2 | 教學(xué)儀器 | 錄播室 | 奧威亞 | AX-F100N | 1.00(批) | 1.089.955.20 | 1.089.955.20 |
1-2 | 教學(xué)儀器 | 錄播觀摩室 | 長虹 | 55J3600UH | 1.00(批) | 96.864.00 | 96.864.00 |
1-2 | 教學(xué)儀器 | 智慧校園平臺 | 佛山青藤 | 智慧校園平臺V1.0 | 1.00(批) | 2.300.000.00 | 2.300.000.00 |
1-2 | 教學(xué)儀器 | 普通教室 | 派思達(dá) | LY-1400 | 1.00(批) | 442.368.00 | 442.368.00 |
1-2 | 教學(xué)儀器 | 智慧校園硬件 | 銳捷 | RG-S5750V2-28GT4XS-L | 2.00(批) | 34.000.00 | 68.000.00 |
1-2 | 教學(xué)儀器 | 大報告廳 | 派思達(dá) | DA-2065 | 1.00(批) | 216.280.00 | 216.280.00 |
1-2 | 教學(xué)儀器 | 電子班牌 | 希沃 | SK07B | 48.00(批) | 4.930.00 | 236.640.00 |
1-2 | 教學(xué)儀器 | 小學(xué)生閱覽室(低年級) | 天卷 | TJ-JH-01 | 1.00(批) | 627.337.00 | 627.337.00 |
1-2 | 教學(xué)儀器 | 小報告廳 | 派思達(dá) | DA-2065 | 1.00(批) | 178.080.00 | 178.080.00 |
1-2 | 教學(xué)儀器 | 電子閱覽室 | 銳捷 | RG-CT5200C-G3 | 1.00(批) | 357.522.80 | 357.522.80 |
1-2 | 教學(xué)儀器 | 小學(xué)生閱覽室(高年級) | 天卷 | TJ-AQM | 1.00(批) | 627.337.00 | 627.337.00 |
1-2 | 教學(xué)儀器 | 舞蹈室 | 派思達(dá) | DA-2035 | 1.00(批) | 153.520.00 | 153.520.00 |
1-2 | 教學(xué)儀器 | 特殊教室 | 炫燦 | XC-IEP-01 | 1.00(批) | 240.898.00 | 240.898.00 |
1-2 | 教學(xué)儀器 | 科學(xué)探究室(數(shù)學(xué)探究) | 皓駿 | 動態(tài)數(shù)學(xué)教學(xué)軟件V3.0 | 1.00(批) | 742.292.00 | 742.292.00 |
1-2 | 教學(xué)儀器 | 科學(xué)探究室(科學(xué)探究) | 思邁 | PL-WIN10 | 1.00(批) | 628.952.00 | 628.952.00 |
1-2 | 教學(xué)儀器 | 校園電視臺 | 長虹 | 55J3600UH | 1.00(批) | 399.582.00 | 399.582.00 |
1-2 | 教學(xué)儀器 | 心理教室 | 靈之心 | LZX-HN-JKQX | 1.00(批) | 668.710.00 | 668.710.00 |
1-2 | 教學(xué)儀器 | 教師閱覽室 | 長虹 | 65J3600UH | 1.00(批) | 89.900.00 | 89.900.00 |
1-2 | 教學(xué)儀器 | 綜合實踐活動室(廚藝特色) | 百藝工坊 | BY-SB-SM-001 | 1.00(批) | 497.226.00 | 497.226.00 |
1-2 | 教學(xué)儀器 | 人工智能創(chuàng)客室 | 上海智位機(jī)器人 | EDU0060 | 1.00(批) | 622.639.00 | 622.639.00 |
1-2 | 教學(xué)儀器 | 綜合科學(xué)實驗室 | 派思達(dá) | LY-1400 | 1.00(批) | 148.774.00 | 148.774.00 |
1-2 | 教學(xué)儀器 | 心理輔導(dǎo)室 | 靈之心 | LZX-HN-GT | 1.00(批) | 43.200.00 | 43.200.00 |
1-2 | 教學(xué)儀器 | 藏書室 | 天卷 | TJ-GYGZ | 1.00(批) | 1.366.910.00 | 1.366.910.00 |
1-2 | 教學(xué)儀器 | 新城小學(xué)交換機(jī)、功放類設(shè)備 | 銳捷;派思達(dá) | RG-S2910V2-24GT4SFP-P-L;PE-240P | 1.00(批) | 421.270.00 | 421.270.00 |
1-2 | 教學(xué)儀器 | 信息化 | 國產(chǎn) | 定制 | 1.00(批) | 492.960.70 | 492.960.70 |
1-2 | 教學(xué)儀器 | 教師辦公設(shè)備 | 國產(chǎn) | 定制 | 1.00(批) | 249.870.00 | 249.870.00 |
1-2 | 教學(xué)儀器 | 教研活動室 | 奧威亞 | AE-V6 | 1.00(批) | 257.060.00 | 257.060.00 |
1-2 | 教學(xué)儀器 | 體育館舞臺燈光系統(tǒng) | 派思達(dá) | PX-208 | 1.00(批) | 715.180.00 | 715.180.00 |
1-2 | 教學(xué)儀器 | 體育用品 | 柏匯 | 國標(biāo) | 1.00(批) | 690.305.00 | 690.305.00 |
1-2 | 教學(xué)儀器 | 常規(guī)教學(xué)儀器 | 天峰儀器 | 定制 | 1.00(批) | 139.080.60 | 139.080.60 |
1-2 | 教學(xué)儀器 | 大會議室 | 派思達(dá) | DA-2045 | 1.00(批) | 358.576.00 | 358.576.00 |
1-2 | 教學(xué)儀器 | 小會議室 | 派思達(dá) | DA-2025 | 1.00(批) | 241.540.00 | 241.540.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
劉登桃(采購人代表)、胡玉平(采購人代表)、葉小麗、劉炎昌、柴曉華、林凱平、蔣杰
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
以中標(biāo)通知書中的中標(biāo)金額作為招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)的計算基數(shù)。采用差額定率累進(jìn)法計算方式,按中華人民共和國國家發(fā)展計劃委員會頒發(fā)的計價格[2002]1980號、國家發(fā)改委[2003]857號及發(fā)改價格[2011]534號文規(guī)定的,按“貨物類”收取。服務(wù)費(fèi)按88%收取。 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 佛山市三水新城小學(xué)功能場室設(shè)備采購安裝項目 | 12.923445 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(佛山市三水新城小學(xué)功能場室設(shè)備采購安裝項目):
1、評審時間:2023年10月8日
2、評審意見:
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中國電信股份有限公司佛山分公司 | 通過 | 通過 | 54.57 | 15.00 | 15.29 | 84.86 | 1 | 1 |
中通服建設(shè)有限公司 | 通過 | 通過 | 38.86 | 11.50 | 17.88 | 68.24 | 2 | 2 |
騰展信息科技股份有限公司 | 通過 | 通過 | 6.21 | 2.00 | 30.00 | 38.21 | 3 |
|
廣東省三建建筑集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 5.57 | 7.00 | 15.55 | 28.12 | 4 |
|
3、各有關(guān)當(dāng)事人對中標(biāo)結(jié)果有異議的,可以在中標(biāo)公告期滿之日起7個工作日內(nèi)以書面形式向政府采購代理機(jī)構(gòu)或采購人提出質(zhì)疑,逾期將依法不予受理。
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:佛山市三水區(qū)新城小學(xué)
地 址:佛山市三水區(qū)云東海街道映海路以西地塊二
聯(lián)系方式:0757-66890237
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣東中騰招標(biāo)有限公司
地 址:佛山市禪城區(qū)嶺南大道北100號嶺南大廈一座205
聯(lián)系方式:0757-82257037
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:艾小姐
電 話:0757-82257037
責(zé)任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑