四川省樂至縣高級職業(yè)中學高級職中“三名工程”——教師發(fā)展中心設備采購(二次)中標(成交)結果公告
http://www.magentopwa.com2024年08月20日 10:09教育裝備網
一、項目編號:N5120222024000062
二、項目名稱:高級職中“三名工程”——教師發(fā)展中心設備采購(二次)
三、采購結果
合同包1:
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
成都創(chuàng)益星技術服務有限公司 | 成都市雙流區(qū)九江街道雁鵝中路107號 | 449,500.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(合同包一):
貨物類(成都創(chuàng)益星技術服務有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數量(單位) | 單價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A02090504 | 專業(yè)攝像機和信號源設備 | 學生定位輔助攝像機 | seewo | VC11S | 1(臺) | 1,500.00 |
A02102100 | 教學儀器 | 智慧黑板 | seewo | 智慧黑板:BG86EF;內置軟件型號:5.2.3.50.46;電腦模型號:MT71A | 1(臺) | 25,800.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 全向麥克風 | seewo | AC21W | 4(臺) | 1,900.00 |
A02091104 | 平板顯示設備 | 查詢終端 | 華為 | AGS5-W00 | 25(臺) | 1,700.00 |
A02090504 | 專業(yè)攝像機和信號源設備 | 無線視頻展臺 | seewo | SC08 | 1(臺) | 1,800.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 教師攝像機圖像處理系統(tǒng) | seewo | V4.0 | 1(套) | 2,300.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 高清網絡直播攝像頭 | 羅技 | V158 | 1(套) | 1,800.00 |
A02091103 | 攝錄一體機 | 錄播主機 | seewo | SV32P | 1(臺) | 8,200.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 學生攝像機圖像處理系統(tǒng) | seewo | V4.0 | 1(套) | 2,300.00 |
A02061804 | 空調機 | 精密空調 | KELONG | 室內機:KHJA-P20AU,室外機:KHNR20 | 1(臺) | 74,800.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 電視機 | PHILIPS | 75PUF7108/T3 | 2(臺) | 3,950.00 |
A02090504 | 專業(yè)攝像機和信號源設備 | 機械云臺攝像機 | seewo | VC32 | 5(臺) | 5,450.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 全向麥克風音頻處理系統(tǒng) | seewo | V4.0 | 4(套) | 1,350.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 云臺攝像機圖像處理系統(tǒng) | seewo | V4.0 | 5(套) | 4,900.00 |
A02010201 | 路由器 | 萬兆wifi路由器 | 新華三 | NX15000 | 1(臺) | 1,800.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 導播控制臺應用系統(tǒng) | seewo | V4.0 | 1(套) | 4,800.00 |
A02090505 | 視頻信息處理設備 | 視頻處理系統(tǒng) | seewo | V4.0 | 1(套) | 5,400.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 無線麥克風 | seewo | AC51 | 1(套) | 950.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 錄播桌面支架 | seewo | PA40 | 1(個) | 200.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 控制面板 | seewo | PA21 | 1(臺) | 1,300.00 |
A02091211 | 音箱 | 專業(yè)音響 | seewo | PA30S | 1(對) | 2,800.00 |
A02061811 | 吸塵器 | 吸塵器 | 卡赫 | T12/1 | 1(臺) | 3,900.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 手機云臺穩(wěn)定器 | 大疆 | OsmoMobileSE | 1(臺) | 650.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 三腳架 | 綠聯 | LP661 | 1(套) | 180.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 智能講臺 | seewo | TS02A | 1(張) | 9,450.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 互動系統(tǒng) | seewo | V4.0 | 1(套) | 4,600.00 |
A02010601 | 機柜 | 設備柜 | CYX | 定制 | 2(臺) | 550.00 |
A02021103 | LED 顯示屏 | LED影音系統(tǒng) | AOC | LP181 | 1(套) | 119,800.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 導播控制臺 | seewo | PA20 | 1(臺) | 3,800.00 |
A02090504 | 專業(yè)攝像機和信號源設備 | 教師定位輔助攝像機 | seewo | VC11T | 1(臺) | 1,500.00 |
A02091203 | 音頻功率放大器設備(功放設備) | 專業(yè)功放 | seewo | PA30A | 1(套) | 2,800.00 |
A02102100 | 教學儀器 | 智能交互平板 | seewo | 智能交互平板:FG86EA;內置軟件:V1.0 | 2(臺) | 21,300.00 |
A08060303 | 應用軟件 | 智慧黑板教學應用軟件 | seewo | 5.2.3.5046 | 1(套) | 1,400.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 導播系統(tǒng) | seewo | V4.0 | 1(套) | 6,200.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 無線麥克風音頻處理系統(tǒng) | seewo | V4.0 | 1(套) | 620.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
許世軍、田曉菊、左安順(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務費收費標準:
無
代理服務費金額:
合同包1:0萬元。收取對象:無。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
采購監(jiān)督機構:資陽市樂至縣財政局
聯系人:采監(jiān)股
聯系電話:18190292719
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名稱:四川省樂至縣高級職業(yè)中學
地址:四川省資陽市樂至縣天池鎮(zhèn)迎賓大道261號
聯系方式:15883241851
2.采購代理機構信息
名稱:樂至縣政府采購中心
地址:四川省資陽市樂至縣四川省資陽市樂至縣迎賓大道143號附1號
聯系方式:15308397167
3.項目聯系方式
項目聯系人:鄧老師
電話:15308397167
責任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑